<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>豪ドルで外貨預金orFX</title>
	<atom:link href="http://www.milliondollarbear.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milliondollarbear.com</link>
	<description>オーストラリア・ドルに関する最新情報をマルッとお届け！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 03:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>欧州経済不安を受け豪ドル安</title>
		<link>http://www.milliondollarbear.com/aud/151.html</link>
		<comments>http://www.milliondollarbear.com/aud/151.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 03:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>co_abc</dc:creator>
				<category><![CDATA[豪ドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milliondollarbear.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[オーストラリアドルは豪ドル/円は74.12円での推移となっており、10カ月ぶり安値の73.85円を多少上回るレベルで推移しています。オーストラリアドルは9月の月足ベースで約10％安と大幅に下落しており、過去３年間で最大の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milliondollarbear.com/aud/151.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オーストラリアGDP統計受け、豪・NZドルが堅調。</title>
		<link>http://www.milliondollarbear.com/toushi/149.html</link>
		<comments>http://www.milliondollarbear.com/toushi/149.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 01:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>co_abc</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[豪ドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milliondollarbear.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[７日のオセアニアの外国為替市場では、オーストラリアドルとNZドルが上昇しました。2011年第2四半期の豪国内総生産であるGDP伸び率が過去4年で最も高い状態になったことを受け、政策金利を今後引き下げるのではないかという、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milliondollarbear.com/toushi/149.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オーストラリア雇用統計悪化で豪ドル安円高傾向</title>
		<link>http://www.milliondollarbear.com/toushi/146.html</link>
		<comments>http://www.milliondollarbear.com/toushi/146.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 02:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>co_abc</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[外貨預金]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[豪ドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milliondollarbear.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[オーストラリアの7月雇用統計が公表されました。予想より悪い結果だったことを受け、豪ドル売りが優勢となり、円高傾向になっています。一時、対米ドルで、１豪ドル＝1.0110米ドル付近、対円で７７円５４銭付近まで下落しました。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milliondollarbear.com/toushi/146.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>豪ドル下落、ユーロ安影響で。</title>
		<link>http://www.milliondollarbear.com/foreign_exchange/142.html</link>
		<comments>http://www.milliondollarbear.com/foreign_exchange/142.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>co_abc</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[外貨預金]]></category>
		<category><![CDATA[豪ドル]]></category>
		<category><![CDATA[CDS]]></category>
		<category><![CDATA[リスク回避]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替証拠金取引]]></category>
		<category><![CDATA[格付け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milliondollarbear.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[お昼過ぎから始まった下落が、欧州時間に入ってからも各金融市場でリスク回避の傾向が続いています。膠着状態の中で欧州の債務懸念が格段に高まりユーロが下落しました。ドル円は1カ月ぶりに80円を割り込んでいる状態です。イタリアや [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milliondollarbear.com/foreign_exchange/142.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>豪ドル下げるも、その後、反発</title>
		<link>http://www.milliondollarbear.com/aud/139.html</link>
		<comments>http://www.milliondollarbear.com/aud/139.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 04:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>co_abc</dc:creator>
				<category><![CDATA[豪ドル]]></category>
		<category><![CDATA[指標]]></category>
		<category><![CDATA[政策金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milliondollarbear.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[昨日の為替相場では、オーストラリアドル円は一時84.30円台と先月以来の水準まで下落する局面がありました。アメリカ景気の低下懸念を要因にした世界的な株安と国際コモディティ市場での大幅な下落が豪ドル円の下げに繋がっており、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milliondollarbear.com/aud/139.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

